簡要描述:二氧化碳檢測儀檢測儀MS104K-S1便攜式氣體檢測儀主要功能是用于準確檢測氣體泄露或氣體濃度超標報警。氣體檢測的主要檢測原理有:電化學、低功耗紅外等。MS104K-S1廣泛應用于消防、應急救援、受限空間、石油、化工、冶金、煉化、燃氣、倉儲、醫(yī)藥等場合。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,地礦,能源,電氣 |
二氧化碳檢測儀MS104K-S1
二氧化碳檢測儀MS104K-S1便攜式氣體檢測儀功能特點:
★超低功耗設計,免充電,工作時間1-2年
★擴散式測量
★防火防靜電抗高頻輻射
★單位切換,單位可選:umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL。
★支持數(shù)據(jù)存儲
★3按鍵便捷操作
★通訊接口:紅外
★電池容量1600mAh,
★跌倒報警
★數(shù)據(jù)恢復功能 ,可部分或全部恢復出廠數(shù)據(jù)。
★1.7寸LCD背光顯示
★多種報警方式報警模式設置,報警時多方位立體指示報警狀態(tài)
報警方式:聲光報警、震動報警。
報警種類:濃度報警、欠壓報警、故障報警。
報警模式:低報警、高報警、區(qū)間報警、加權平均值報警。
★誤操作識別功能,濃度校準誤操作自動識別并阻止。
★零點自動跟蹤,避免零點漂移
★目標點多級校準,***測量的線性度和精度。
★本安電路設計, 防爆、防震
★防護等級IP68,防雨淋和浸泡、防塵
★執(zhí)行標準:
GBT 3836.1—2021 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備 通用要求》
GBT 3836.4—2021 《爆炸性氣體環(huán)境用電氣設備 本質(zhì)安全型“i"》
GB T50493-2019 《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》
GB 15322.3-2019 《可燃氣體探測器 第3部分:工業(yè)及商業(yè)用途便攜式可燃氣體探測器》
MS104K-S1 便攜式氣體檢測儀技術參數(shù):
檢測因子 | 單一氣體(一氧化碳CO、硫化氫H2S、氧氣O2、可燃氣體Ex、二氧化碳CO2等), 根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
檢測范圍 | 根據(jù)現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
單位顯示 | 單位可選:umol/mol、ppm、mg/m3、%Vol、%LEL | ||
檢測原理 | 電化學、低功耗紅外,根據(jù)量程、現(xiàn)場環(huán)境和用戶需求而定 | ||
傳感器壽命 | 電化學2-3年,紅外5-10年 | ||
檢測方式 | 擴散式測量 | ||
顯示方式 | 1.7寸LCD | ||
顯示內(nèi)容 | 實時濃度、報警、電量、充電狀態(tài)、濃度單位、氣體名稱等 | ||
檢測精度 | 典型精度:≤±3% FS(可選更高精度傳感器) | 不確定度 | ≤±2% |
線 性 度 | ≤±3% | 重 復 性 | ≤±2% |
響應時間 | T90≤30秒(通用) | 恢復時間 | ≤30秒(通用) |
工作電源 | DC3.6V | ||
電池容量 | 1600mAh能量電池,免充電,工作時間1-2年 | ||
使用環(huán)境 | 溫度:-20℃~+50℃,可定制-40℃~+70℃相對濕度:10-95%RH | ||
通訊接口 | 紅外,選配通訊底座進行通訊、手動校準和導出數(shù)據(jù) | ||
數(shù)據(jù)存儲 | 支持 | ||
界面語言 | 英文顯示 | ||
防爆類型 | 本質(zhì)安全型ExiaⅡCT4Ga | ||
防護等級 | IP68 | ||
外殼材質(zhì) | 高強度耐腐蝕防火聚碳酸酯,整體包膠,防摔耐磨防靜電,有效抗跌落高度≥8米 | ||
外型尺寸 | ***尺寸87×63×32mm(L×W×H) | 重 量 | 約200g |
標準附件 | 標定罩(擴散式)、說明書、合格證、包裝盒 | ||
選配附件 | 通訊底座(TYPE-C接口) | ||
★廠家資質(zhì) | 企業(yè)信用證書AAA、國家高新技術企業(yè)證書、專精特新小微企業(yè)、ISO45001職業(yè)健康安全管理體系認證證書、ISO9001質(zhì)量管理體系認證證書、IS014001環(huán)境管理體系認證證書等 | ||
★產(chǎn)品資質(zhì) | 計量器具形式批準證書CPA、防爆證、外觀設計證書、計算機軟件著作權登記證書等 |
常見氣體附表(下表其他量程和對應分辨率可定制):
檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | 檢測氣體 | 量程 | 分辨率 | |
VOCs(VOC) | 0-20ppm | 0.001ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
VOCs(VOC) | 0-200ppm | 0.001ppm | 二氧化氯(CLO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
VOCs(VOC) | 0-2000ppm | 0.1ppm | 環(huán)氧乙烷(ETO) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
可燃氣(EX) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 光氣(COCL2) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
甲烷(CH4) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 硅烷(SiH4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
丙烷(C3H8) | 0-100%LEL | 0.1%LEL | 硅烷(SiH4) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氧氣(O2) | 0-30%VOL | 0.01%VOL | 氟氣(F2) | 0-10ppm | 0.01ppm | |
一氧化碳(CO) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 氟化氫(HF) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-5000ppm | 1ppm | (B2H6) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
二氧化碳(CO2) | 0-1.5%VOL | 0.01%VOL | 砷化氫(AsH3) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
甲醛(CH2O) | 0-10ppm | 0.01ppm | 鍺烷(GeH4) | 0-10ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-1ppm | 0.001ppm | 肼(N2H4) | 0-1ppm | 0.001ppm | |
臭氧(O3) | 0-10ppm | 0.01ppm | 四氫噻吩(THT) | 0-50mg/m3 | 0.01 mg/m3 | |
臭氧(O3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙炔(C2 H2) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
硫化氫(H2S) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙烯(C2 H4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化硫(SO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 乙醇(C2 H6O) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
一氧化氮(NO) | 0-100ppm | 0.01ppm | 甲醇(CH6O) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
二氧化氮(NO2) | 0-100ppm | 0.01ppm | 二硫化碳(CS2) | 0-50ppm | 0.01ppm | |
氯氣(CL2) | 0-20ppm | 0.01ppm | 丙烯腈(C3H3N) | 0-100ppm | 0.01ppm | |
氨氣(NH3) | 0-100ppm | 0.01ppm | 0-100ppm | 0.01ppm | ||
氫氣(H2) | 0-1000ppm | 0.1ppm | 苯乙烯(C8 H8) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氫氣(H2) | 0-40000ppm | 1ppm | 氯乙烯(C2 H3CL) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氰化氫(HCN) | 0-30ppm | 0.01ppm | 三氯乙烯(C2 HCL3) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
氯化氫(HCL) | 0-20ppm | 0.01ppm | 四氯乙烯(C2 CL4) | 0-100ppm | 0.1ppm | |
磷化氫(PH3) | 0-20 ppm | 0.01ppm |
上一產(chǎn)品:MS104K-S1氧氣檢測儀
下一產(chǎn)品:沒有了