品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產地類別 | 國產 | 應用領域 | 醫(yī)療衛(wèi)生,環(huán)保,化工,生物產業(yè),制藥 |
風量測量范圍 | 100~3600m3/hr | 壓差測量范圍 | -125pa~125pa |
溫濕度測量范圍 | 溫度:-40~105℃,濕度:0~100RH% | 重量 | 4.5Kg |
標準罩子 | 610×610mm | 存儲數據 | 風量:64組×72條/組,壓差:2500條 |
ACH-II多功能風量儀
產品介紹:
ACH-II多功能風量儀采用皮托管式原理對風壓進行多點、多次自動檢測,可用于測定流經各種送風口、回風口和散流器的風量。該儀器通過孔板式標準風洞裝置進行多點風量校正,靈活的k因子設置使儀器具有測量精度高、測量速度快、操作簡便等特點。ACH-II多功能風量儀經上海計量院測試、認可,產品準確度、性能達到業(yè)內同類產品較高標準。
--可同時測量風速、風量、壓差與溫濕度
產品參數:
風量: | 測量范圍: | 100~3600m3/hr | ||
測量精度: | ±5%FS | |||
分辨率: | 1 m3/h | |||
壓差: | 測量范圍: | -125pa~125pa | ||
測量精度 | ±1%FS | |||
分辨率: | 0.1pa | |||
溫濕度: | 測量范圍: | 溫度:-40~105 ℃ | 濕度:0~100 RH% | |
分辨率: | 溫度:0.1℃ | 濕度:±3%RH | ||
風 量 罩 規(guī) 格 | 標準: | 610×610 mm | ||
備選: | 915×915 mm | |||
760×760 mm | ||||
610×1220 mm | ||||
830×830 mm | ||||
電源: | 鋰電池,可連續(xù)供電6小時 | |||
重量: | 4.5Kg(使用610×610mm 風量罩) | |||
數據 存儲: | 風量:64組×72條/組 | 壓差:2500條 |
上一產品:WS-25風速變送器
下一產品:QDF-6熱球式數字風速儀