簡要描述:德國舒馳 天然氣管網(wǎng)多功能氣體檢測儀GM3100 是一臺檢漏和主管路偵測的全能儀器。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
儀器原理 | 其他原理 | 儀器種類 | 便攜式 |
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,石油,地礦,交通,電氣 |
泵 | 隔膜泵,流量可調(diào) | 靈敏度 | 1ppm |
氣體類型 | 甲烷,氫氣,一氧化碳氧氣,硫化氫 | 尺寸 | 215x100x60mm |
溫度范圍 | -20-40攝氏度 | 重量 | 1.8kg |
創(chuàng)新的 GM 3100 是一臺檢漏和主管路偵測的全能儀器。采用了新型紅外測量技術(shù),此儀器可以準(zhǔn)確識別天然氣和CO2 ,避免了交叉靈敏度的問題。GM 3100 會自動檢測重氣體,具有防爆認(rèn)證并配備了自動測量范圍選項。
產(chǎn)品特點
德國舒馳 天然氣管網(wǎng)多功能氣體檢測儀GM3100提供以下功能:
1.多功能應(yīng)用
- 管網(wǎng)中的氣體泄漏檢測
- 通過探孔定位泄漏點
- 測量管路中的濃度
2.補(bǔ)償?shù)?CH4 和 CO2 測量
3. 使用智能傳感器方便維護(hù)
4. 也可以檢測 O2, H2S, CO
5. 圖形菜單
6.流速預(yù)覽
7. 耐用的鋁質(zhì)外殼
8. 工作區(qū)域預(yù)覽
產(chǎn)品參數(shù)
配件 | 參數(shù) |
顯示器 | 圖形LCD 顯示器帶自動照明 |
泵 | 1 ppm |
靈敏度 | 隔膜泵,流量可調(diào) |
傳感器類型 | 半導(dǎo)體傳感器,化學(xué)傳感器,紅外CH4,紅外CO2(可選) |
氣體類型 | 甲烷,氫氣,一氧化碳氧氣,硫化氫 |
測量范圍 | 0-10ppm0-20ppm0-100ppm0-1000ppm (vol.%) 0-1 vol.%0-10vol.%0-100vol.% |
供電 | 3x1.2V可充電電池或3x1.5V電池 |
溫度范圍 | -20'C~+40'C |
防爆 | EEXibd IIB T3,II類2組準(zhǔn)許用于Exzone1 |
防護(hù)等級 | IP 54 |
操作時間 | 正常使用15小時 |
尺寸 | 215x100x60mm |
重量 | 1.8 kg |
配置清單
配件 | 數(shù)量 |
GM3100主機(jī) | 1 |
便攜箱 | 1 |
伸縮探頭 | 1 |
充電電池 | 1 |
230v充電器 | 1 |
背帶 | 1 |
100u塵過濾器 | 1 |
操作說明書 | 1 |
出廠證書 | 1 |
上一產(chǎn)品:GM3100德國舒馳天然氣和二氧化碳?xì)怏w流量計檢測儀
下一產(chǎn)品:GM3100德國舒馳 通用氣體泄漏檢測裝置氣體分析儀