簡要描述:壓力測量儀表P-PEN 1000,高達(dá)1000毫巴根據(jù)技術(shù)規(guī)定,燃?xì)夤艿赖墓ぷ鲏毫Α1仨毝ㄆ跈z查以及在投入運(yùn)行時(shí)檢查及維修后的工作。
產(chǎn)品目錄
品牌 | 其他品牌 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進(jìn)口 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,化工,石油,能源,綜合 |
防護(hù)等級(jí) | IP54 | 重量 | 120克 |
尺寸? | 170x45x25毫米 | 最大超壓 | 3000mbar |
產(chǎn)品介紹
高達(dá)1000毫巴根據(jù)技術(shù)規(guī)定,燃?xì)夤艿赖墓ぷ鲏毫Α1仨毝ㄆ跈z查以及在投入運(yùn)行時(shí)檢查及維修后的工作。P-Pen 1000ex有一個(gè)測量工具從Schütz能夠可靠可靠地測定所有壓力達(dá)1巴。用這種簡單易行的壓力測量儀進(jìn)行快速檢查,即使在危險(xiǎn)地區(qū)也可使用。
配置清單 | |
配件 數(shù)量 | 1 |
便攜箱 | 1 |
電池1米的軟管 | 1 |
用戶手冊 | 1 |
出廠證書 | 1 |
產(chǎn)品參數(shù) | 1 |
顯示 | LED |
大超壓 | 3000 mbar |
溫應(yīng)范用 | 0°C至40°C |
防護(hù)等級(jí) | IP54 |
防爆等級(jí) | 11 2G EEx ib lC T3 |
能源供應(yīng) | 2xAA/電池)或就電池 |
電池運(yùn)行時(shí)間 | 可達(dá)25小時(shí) |
重量 | 120克 |
尺寸 | 170x45x25毫米 |
上一產(chǎn)品:LMG 03燃?xì)庑孤┍?/a>
下一產(chǎn)品:P-PEN 1000ex壓力測量儀表